Re: Will Saunders Affect Our QB Situation?
Just for the hell of it, here are Brady and Brunell's stats versus comparable opponents this year.
Tom Brady
SD (L 17-41) 19-32, 224 yards, 1 TD, 1 INT, 78.1 rating
DEN (L 20-28) 24-26. 299 yards, 1 TD, 1 INT, 79.9 rating
KC (L 16-26) 22-40, 248 yards, 1 TD, 4 INTs, 42.5 rating
TB (W 28-0) 20-31, 258 yards, 3 TDs,0 INT, 122.8 rating
Mark Brunell
SD (L 17-23) 17-27, 194 yards, 1 TD, 0 INT, 1 Fumble, 96.8 rating
Den (L 19-21) 30-53, 322 yards, 2 TD, 0 INT, 1 Fumble, 87.1 rating
KC (L 21-28) 25-41, 331 yards, 3 TD, 0 INT, 2 Fumble, 110,9 rating
TB (L 35-36) 23-35, 155 yards, 2 TDs, 2 INT, 2 FUmbles, 79.0 rating
__________________
You're So Vain...You Probably Think This Sig Is About You
|